Tu as peut-être lu partout que « le télétravail, c'est fini ». C'est faux, et c'est même une erreur de raisonnement : le télétravail n'a pas disparu, il s'est concentré sur certains métiers. La vraie question n'est donc pas « est-ce que ça existe encore », mais « où ça se trouve ».
Sur les 66 métiers que Flemmy suit via le référentiel ROME de France Travail, 25 sont ouverts au télétravail — 8 très largement, 17 partiellement. Et parmi eux, 9 sont en tension : les employeurs y peinent à recruter, donc tu as une vraie marge pour négocier tes jours à distance.
Les métiers très ouverts au télétravail
Full remote ou 3-4 jours par semaine, selon les entreprises.
| Métier | Famille | Salaire confirmé | Tension |
|---|---|---|---|
| Product Manager | Produit | 55–75k€ | — |
| Ingénieur DevOps / Cloud | Informatique & Numérique | 55–70k€ | Recrute fort |
| Chef de projet IT / MOA | Informatique & Numérique | 48–65k€ | Recrute fort |
| Data Analyst / Data Scientist | Data & Analyse | 50–65k€ | Recrute fort |
| Développeur | Informatique & Numérique | 45–60k€ | Recrute fort |
| Designer UX/UI | Design | 42–55k€ | — |
| Customer Success Manager | Commercial | 40–55k€ | — |
| Community Manager | Marketing | 32–42k€ | — |
Ceux qui offrent du télétravail partiel
Typiquement 1 à 2 jours par semaine — souvent négociable après la période d'essai.
| Métier | Famille | Salaire confirmé | Tension |
|---|---|---|---|
| CTO / Engineering Manager | Informatique & Numérique | 80–120k€ | Recrute fort |
| Analyste cybersécurité | Informatique & Numérique | 50–70k€ | Recrute fort |
| Consultant / Business Analyst | Conseil & Stratégie | 50–70k€ | — |
| Contrôleur de gestion / Analyste financier | Finance & Comptabilité | 48–65k€ | — |
| Commercial / Business Developer | Commercial | 40–60k€ | Recrute fort |
| Responsable marketing / Growth | Marketing | 42–58k€ | — |
| Juriste | Juridique | 42–58k€ | — |
| Agent immobilier | Immobilier | 35–55k€ | — |
| Chargé de recrutement / Talent Acquisition | Ressources Humaines | 38–50k€ | — |
| Comptable | Finance & Comptabilité | 35–45k€ | Recrute fort |
| Formateur professionnel | Éducation & Formation | 35–45k€ | — |
| Chargé de communication | Marketing | 32–42k€ | — |
| Gestionnaire de paie / Assistant RH | Ressources Humaines | 30–38k€ | Recrute fort |
| Assistant administratif / Office Manager | Administratif | 28–35k€ | — |
| Assistant commercial / ADV | Commercial | 28–34k€ | — |
| Téléconseiller | Commercial | 25–29k€ | — |
| Agent administratif | Administratif | 24–28k€ | — |
Sources : offres constatées sur France Travail et Adzuna, référentiel ROME. Fourchettes en brut annuel, profil confirmé (3-7 ans). Le télétravail réel dépend toujours de l'entreprise : ces catégories indiquent une tendance, pas une garantie.
Comment l'obtenir concrètement
- Ne le demande pas au premier entretien. Attends d'avoir convaincu. La question du télétravail se négocie quand l'entreprise te veut, pas quand elle t'évalue encore.
- Vise les métiers en tension de la liste. C'est là que ton rapport de force est le meilleur : l'employeur a plus de mal à te remplacer qu'à accepter deux jours à distance.
- Montre que tu sais travailler à distance. Une ligne de CV qui mentionne une expérience en équipe distribuée ou en autonomie vaut mieux que toutes les demandes du monde.
- Élargis ta zone géographique. C'est l'effet le plus sous-estimé : dès que le poste est partiellement à distance, tu peux postuler à des offres que tu écartais parce qu'elles étaient « trop loin ».
💚 À retenir : même si ton métier actuel n'est pas dans ces listes, beaucoup de ces postes recrutent des profils venus d'ailleurs. Le télétravail n'est pas réservé à ceux qui codent — il y a du commercial, du support, de la formation, de la compta dans ces tableaux.
Ton CV est-il prêt pour ces offres ?
Les offres en télétravail attirent beaucoup plus de candidatures — donc le tri automatique y est plus sévère. Vérifie que ton CV passe les filtres, gratuitement et sans inscription.
Tester mon CV gratuitement