Je hebt misschien overal gelezen dat “thuiswerk voorbij is”. Dat klopt niet, en het is zelfs een denkfout: thuiswerk is niet verdwenen, het heeft zich geconcentreerd in bepaalde beroepen. De echte vraag is dus niet “bestaat het nog”, maar “waar zit het”.
Van de 66 beroepen die Flemmy volgt via het ROME-referentiekader van France Travail, staan er 25 open voor thuiswerk — 8 heel ruim, 17 gedeeltelijk. En daarvan zijn er 9 krap: werkgevers werven er moeilijk aan, dus heb je echt ruimte om je thuiswerkdagen te onderhandelen.
Beroepen die heel open staan voor thuiswerk
Volledig op afstand of 3-4 dagen per week, afhankelijk van het bedrijf.
| Beroep | Familie | Salaris ervaren | Krapte |
|---|---|---|---|
| Product Manager | Produit | 55–75k€ | — |
| Ingénieur DevOps / Cloud | Informatique & Numérique | 55–70k€ | Werft sterk aan |
| Chef de projet IT / MOA | Informatique & Numérique | 48–65k€ | Werft sterk aan |
| Data Analyst / Data Scientist | Data & Analyse | 50–65k€ | Werft sterk aan |
| Développeur | Informatique & Numérique | 45–60k€ | Werft sterk aan |
| Designer UX/UI | Design | 42–55k€ | — |
| Customer Success Manager | Commercial | 40–55k€ | — |
| Community Manager | Marketing | 32–42k€ | — |
Beroepen met gedeeltelijk thuiswerk
Meestal 1 tot 2 dagen per week — vaak onderhandelbaar na de proefperiode.
| Beroep | Familie | Salaris ervaren | Krapte |
|---|---|---|---|
| CTO / Engineering Manager | Informatique & Numérique | 80–120k€ | Werft sterk aan |
| Analyste cybersécurité | Informatique & Numérique | 50–70k€ | Werft sterk aan |
| Consultant / Business Analyst | Conseil & Stratégie | 50–70k€ | — |
| Contrôleur de gestion / Analyste financier | Finance & Comptabilité | 48–65k€ | — |
| Commercial / Business Developer | Commercial | 40–60k€ | Werft sterk aan |
| Responsable marketing / Growth | Marketing | 42–58k€ | — |
| Juriste | Juridique | 42–58k€ | — |
| Agent immobilier | Immobilier | 35–55k€ | — |
| Chargé de recrutement / Talent Acquisition | Ressources Humaines | 38–50k€ | — |
| Comptable | Finance & Comptabilité | 35–45k€ | Werft sterk aan |
| Formateur professionnel | Éducation & Formation | 35–45k€ | — |
| Chargé de communication | Marketing | 32–42k€ | — |
| Gestionnaire de paie / Assistant RH | Ressources Humaines | 30–38k€ | Werft sterk aan |
| Assistant administratif / Office Manager | Administratif | 28–35k€ | — |
| Assistant commercial / ADV | Commercial | 28–34k€ | — |
| Téléconseiller | Commercial | 25–29k€ | — |
| Agent administratif | Administratif | 24–28k€ | — |
Bronnen: vacatures op France Travail en Adzuna, ROME-referentiekader. Bruto jaarsalaris, ervaren profiel (3-7 jaar). Echt thuiswerk hangt altijd af van het bedrijf: deze categorieën geven een trend aan, geen garantie.
Hoe je het concreet verkrijgt
- Vraag het niet in het eerste gesprek. Wacht tot je hebt overtuigd. Thuiswerk onderhandel je wanneer het bedrijf je wil, niet wanneer het je nog beoordeelt.
- Mik op de knelpuntberoepen uit de lijst. Daar is je onderhandelingspositie het sterkst: de werkgever vervangt je moeilijker dan hij twee dagen op afstand aanvaardt.
- Laat zien dat je op afstand kunt werken. Een cv-regel over ervaring in een verspreid team of in zelfstandigheid is meer waard dan welke vraag ook.
- Verbreed je regio. Het meest onderschatte effect: zodra de functie deels op afstand is, kun je solliciteren op vacatures die je afwees omdat ze “te ver” waren.
💚 Onthoud: ook als je huidige beroep niet in deze lijsten staat, werven veel van deze functies profielen van elders aan. Thuiswerk is niet voorbehouden aan wie codeert — er zit sales, support, opleiding en boekhouding in deze tabellen.
Is je cv klaar voor deze vacatures?
Thuiswerkvacatures trekken veel meer sollicitaties aan — de automatische selectie is er dus strenger. Controleer of je cv door de filters komt, gratis en zonder registratie.
Test mijn cv gratis